- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Rondônia até cidades próximas
Distância em linha reta de Rondônia até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Ariquemes | — | 160 km em linha reta | SE | 79.876 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ji-Paraná | — | 319 km em linha reta | SE | 109.456 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cacoal | — | 400 km em linha reta | SE | 58.770 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio Branco | — | 451 km em linha reta | O | 330.539 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Coari | — | 526 km em linha reta | N | 59.193 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vilhena | — | 604 km em linha reta | SE | 76.548 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tefé | — | 608 km em linha reta | N | 57.908 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Manacapuru | — | 708 km em linha reta | NE | 73.818 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Manaus | — | 767 km em linha reta | NE | 2.368.805 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itacoatiara | — | 870 km em linha reta | NE | 72.360 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tangará da Serra | — | 954 km em linha reta | SE | 67.206 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cruzeiro do Sul | — | 974 km em linha reta | O | 63.746 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sinop | — | 980 km em linha reta | L | 119.760 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sorriso | — | 988 km em linha reta | SE | 72.271 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lucas do Rio Verde | — | 995 km em linha reta | SE | 62.758 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itaituba | — | 1.007 km em linha reta | NE | 76.342 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Parintins | — | 1.045 km em linha reta | NE | 82.417 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cáceres | — | 1.057 km em linha reta | SE | 74.057 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 1.905 km em linha reta | SE | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.