- Início
- Ouro Preto do Oeste
- Estatísticas
- População
- População
População — Ouro Preto do Oeste
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Ouro Preto do Oeste | Variação | Rondônia | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 38.686 | +0,0% | 1,8 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 38.684 | +0,0% | 1,8 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 38.681 | +10% | 1,7 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 35.044 | −1,1% | 1,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 35.445 | −0,8% | 1,8 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 35.737 | −0,8% | 1,8 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 36.035 | −0,8% | 1,8 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 36.340 | −8,6% | 1,8 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 39.759 | −0,2% | 1,8 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 39.840 | −0,2% | 1,8 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 39.924 | −0,2% | 1,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 40.010 | −0,2% | 1,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 40.099 | +7,0% | 1,7 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 37.482 | −0,6% | 1,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 37.702 | −0,6% | 1,6 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 37.928 | +3,3% | 1,6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 36.725 | −1,1% | 1,5 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 37.142 | −8,8% | 1,5 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 40.735 | −0,1% | 1,6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 40.757 | +0,1% | 1,5 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 40.735 | −0,2% | 1,6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 40.822 | −0,0% | 1,5 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 40.841 | +0,0% | 1,4 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 40.836 | 1,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rondônia
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Ouro Preto do Oeste