- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Campo Novo de Rondônia
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Campo Novo de Rondônia | Variação | Rondônia | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 8.972 | −1,4% | 1,8 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.095 | −1,4% | 1,8 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.225 | +4,3% | 1,7 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.844 | −39% | 1,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 14.391 | +0,9% | 1,8 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 14.266 | +0,9% | 1,8 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 14.139 | +0,9% | 1,8 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 14.009 | −3,3% | 1,8 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 14.484 | +0,9% | 1,8 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 14.354 | +0,9% | 1,8 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 14.220 | +1,0% | 1,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 14.081 | +1,0% | 1,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 13.939 | +8,5% | 1,7 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 12.847 | +0,7% | 1,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 12.758 | +0,7% | 1,6 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 12.665 | −1,9% | 1,6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 12.915 | +1,0% | 1,5 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 12.790 | −31% | 1,5 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 18.619 | +6,2% | 1,6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 17.529 | −5,8% | 1,5 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 18.606 | +29% | 1,6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 14.446 | +7,0% | 1,5 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 13.500 | +6,9% | 1,4 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 12.633 | 1,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rondônia
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Campo Novo de Rondônia em números