- Início
- Colorado do Oeste
- Estatísticas
- População
- População
População — Colorado do Oeste
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Colorado do Oeste | Variação | Rondônia | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 16.432 | −0,5% | 1,8 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 16.508 | −0,5% | 1,8 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 16.588 | +5,9% | 1,7 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 15.663 | +3,0% | 1,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 15.213 | −2,1% | 1,8 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 15.544 | −2,1% | 1,8 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 15.882 | −2,1% | 1,8 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 16.227 | −12% | 1,8 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 18.467 | −0,9% | 1,8 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 18.639 | −0,9% | 1,8 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 18.817 | −1,0% | 1,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 19.001 | −1,0% | 1,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 19.190 | +6,1% | 1,7 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 18.093 | −1,3% | 1,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 18.338 | −1,4% | 1,6 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 18.591 | +4,3% | 1,6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 17.822 | −2,2% | 1,5 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 18.216 | −0,7% | 1,5 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 18.342 | −2,9% | 1,6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 18.883 | +2,9% | 1,5 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 18.349 | −10% | 1,6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 20.412 | −2,2% | 1,5 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 20.881 | −2,5% | 1,4 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 21.421 | 1,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rondônia
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Colorado do Oeste em números